Projekt- und Prozessmanagement bilden zu den Inhalten der Personalführung eine wichtige Grundlage, um sich den neuen Herausforderungen im Agrarbereich und in der Wirtschaft stellen zu können.
Der Unterrichtsgegenstand "Unternehmensführung und Businesskommunikation" bereitet die Absolventinnen und Absolventen optimal auf eine unternehmerische Laufbahn im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft vor.
Stundentafel Unternehmensführung
Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
Pflichtgegenstände |
I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | ||||||
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Gesellschaft und Recht | ||||||
Geschichte und Politische Bildung, Recht | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Sprache und Kommunikation | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
Englisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Natur- und Formalwissenschaften | ||||||
Angewandte Physik und Angewandte Chemie | 5 | 3 | 8 | |||
Angewandte Biologie und Ökologie | 4 | 3 | 7 | |||
Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Angewandte Informatik | 2 | 2 | ||||
Landwirtschaft und Ernährung | ||||||
Pflanzen- und Gartenbau | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
Nutztierhaltung | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Biologische Landwirtschaft | 2 | 2 | ||||
Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
Lebensmittelverarbeitung | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Mikrobiologie und Hygiene | 2 | 2 | ||||
Ländliche Entwicklung | 2 | 2 | ||||
Forschung und Innovation | 1 | 1 | 2 | |||
Laboratorium | 2 | 2 | 4 | |||
Landwirtschafts -und Gartenbaupraktikum | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
Sensorik | 3 | 3 | ||||
Wirtschaft und Unternehmensführung, Personale und soziale Kompetenzen | ||||||
Wirtschaftsgeographie und Globale Entwicklung, Volkswirtschaft | 2 | 3 | 5 | |||
Betriebswirtschaft u. Rechnungswesen | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | |
Projekt- und Qualitätsmanagement | 2 | 2 | 4 | |||
Produktgestaltung und Betriebsorganisation | 4 | 2 | 6 | |||
Bewegung und Sport | ||||||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Alternative Pflichtgegenstände | ||||||
Zweite lebende Fremdsprache | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Landwirtschaft und Ernährung - Spezialgebiete | ||||||
Schulautonome alternative Pflichtgegenstände | ||||||
Lebensmitteltechnik und Produktentwicklung | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Unternehmensführung und Businesskommunikation | ||||||
Gesamtwochenstundenanzahl:
Gesamtwochenstundenzahl | 34 | 37 | 37 | 37 | 33 | 178 | |
Pflichtpraktikum
1. Teil | 4 Wochen zwischen II. und III. Jahrgang | ||||||
2. Teil | 14 Wochen zwischen III. und IV. Jahrgang | ||||||
3. Teil | 4 Wochen zwischen IV. und V. Jahrgang |